東日本大震災を受けて昨年8月に内閣府に設置され、太平洋側の駿河湾から日向灘に続く海底の溝・南海トラフを震源とする巨大地震の震源域や震度、津波高などを検討してきた有識者会議「南海トラフの巨大地震検討会」は3月31日、震度分布と津波高の最大予測値を公表しました。
愛知県(別表)では、全市町村で従来の想定を超える震度が予測され、名古屋市港区と南区、豊橋市、岡崎市など25の市区町村で震度7。津波高は、豊橋市の20・5メートルを最高に、従来予測値の1・2倍から3倍となっています。
同検討会は今回の震度分布と津波高をもとに、6月ごろには死傷者数、建物被害を公表する見通し。2003年9月に公表された想定東海・東南海2連動地震による愛知県内の死者2400人、建物全壊9万8000棟が大幅に上方修正される可能性があります。
南海トラフ巨大地震震度想定(単位は震度)
市区町村名 | 今回想定 | 03年想定 |
名古屋市千種区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市東区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市北区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市西区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市中村区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市中区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市昭和区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市瑞穂区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市熱田区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市中川区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市港区 | 7 | 6弱 |
名古屋市南区 | 7 | 6弱 |
名古屋市守山区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市緑区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市名東区 | 6強 | 6弱 |
名古屋市天白区 | 6強 | 6弱 |
豊橋市 | 7 | 6強 |
岡崎市 | 7 | 6強 |
一宮市 | 6強 | 6弱 |
瀬戸市 | 6強 | 5強 |
半田市 | 7 | 6強 |
春日井市 | 6強 | 6弱 |
豊川市 | 7 | 6強 |
津島市 | 6強 | 6弱 |
碧南市 | 7 | 6弱 |
刈谷市 | 7 | 6強 |
豊田市 | 6強 | 6弱 |
安城市 | 7 | 6強 |
西尾市 | 7 | 6強 |
蒲郡市 | 7 | 6強 |
犬山市 | 6弱 | 6弱 |
常滑市 | 7 | 6強 |
江南市 | 6弱 | 6弱 |
小牧市 | 6強 | 6弱 |
稲沢市 | 6強 | 6弱 |
新城市 | 7 | 6強 |
東海市 | 7 | 6弱 |
大府市 | 6強 | 6弱 |
知多市 | 7 | 6強 |
知立市 | 7 | 6弱 |
尾張旭市 | 6弱 | 6弱 |
高浜市 | 7 | 6強 |
岩倉市 | 6強 | 6弱 |
豊明市 | 6強 | 6弱 |
日進市 | 6強 | 6弱 |
田原市 | 7 | 7 |
愛西市 | 6強 | 6弱 |
清須市 | 6強 | 6弱 |
北名古屋市 | 6強 | 6弱 |
弥富市 | 7 | 6弱 |
みよし市 | 6強 | 6弱 |
あま市 | 6強 | 6弱 |
長久手市 | 6強 | 6弱 |
東郷町 | 6強 | 6弱 |
豊山町 | 6強 | 6弱 |
大口町 | 6弱 | 6弱 |
扶桑町 | 6弱 | 6弱 |
大治町 | 6強 | 6弱 |
蟹江町 | 6強 | 6弱 |
飛島村 | 6強 | 6弱 |
阿久比町 | 7 | 6強 |
東浦町 | 7 | 6強 |
南知多町 | 7 | 7 |
美浜町 | 7 | 6強 |
武豊町 | 7 | 6強 |
幸田町 | 6強 | 6強 |
設楽町 | 6強 | 6弱 |
東栄町 | 6強 | 6弱 |
豊根村 | 6弱 | 5強 |
津波高の最大想定値(満潮時単位メートル)
今回想定 | 03年想定 | |
名古屋市港区 | 3.8 | 2.8 |
豊橋市 | 20.5 | 6.6 |
半田市 | 3.8 | 3.3 |
豊川市 | 3.3 | 2.7 |
碧南市 | 3.4 | 2.9 |
西尾市 | 5.1 | 3.3 |
蒲郡市 | 4.5 | 3.3 |
常滑市 | 5.0 | 3.4 |
東海市 | 3.4 | 2.8 |
知多市 | 3.4 | 2.7 |
高浜市 | 3.1 | 2.6 |
田原市 | 20.0 | 7.9 |
弥富市 | 3.6 | 2.6 |
飛島村 | 3.5 | 2.6 |
南知多町 | 10.0 | 3.6 |
美浜町 | 5.9 | 3.1 |
武豊町 | 3.5 | 3.0 |