制度を変えるとき
「保険あって介護なし」と批判されている介護保険は制度開始から10年目を迎えます。
今年4月から始まる第4期介護保険事業計画(2009~11年度)の65歳以上の介護保険料基準額(見込み)を県内市町村に問い合わせました。
常滑市の上げ幅800円を最高に29市町村が引き上げの方向。一方、日進市をはじめ17市町村が引き下げを計画しています(表参照)。
改定後の保険料が月額4000円を超えると予想されるのは高浜、甚目寺、瀬戸など13市町。最高額は高浜市の4400円。最低額は知立市、飛島村の3200円。
介護保険を運営する各自治体(東海市、知多市、大府市、東浦町は知多北部広域連合)は第4期の保険料改定案を議会の3月定例会に提案しています。
日本共産党は2月、介護保険制度の抜本的な見直しを提言。誰もが安心して利用できる介護制度が求められています。
| 65歳以上の介護保険基準額基準額 | |||||
| (単位:円・月額) | |||||
| 市町村名 | 第3期保険料 | 増減 | 第4期保険料見込み | ||
| 名古屋市 | 4,398 | ↓ | 4,149 | ||
| 豊橋市 | 3,760 | ↑※ | 3,840 | ||
| 岡崎市 | 3,980 | ↑ | 4,100 | ||
| 一宮市 | 3,800 | ↑ | 3,859 | ||
| 瀬戸市 | 4,147 | ↑ | 4,188 | ||
| 半田市 | 4,050 | ↓ | 4,000 | ||
| 春日井市 | 4,087 | ↑ | 4,106 | ||
| 豊川市 | 3,645 | ↑ | 3,998 | ||
| 津島市 | 4,540 | ↓ | 4,011 | ||
| 碧南市 | 3,300 | ↑ | 3,360 | ||
| 刈谷市 | 3,700 | 3,700 | |||
| 豊田市 | 3,838 | 3,838 | |||
| 安城市 | 3,700 | 3,700 | |||
| 西尾市 | 3,200 | ↑ | 3,700 | ||
| 蒲郡市 | 3,618 | ↑※ | 3,981 | ||
| 犬山市 | 3,558 | 3,558 | |||
| 常滑市 | 3,200 | ↑ | 4,000 | ||
| 江南市 | 3,752 | ↓ | 3,675 | ||
| 小牧市 | 3,587 | 3,587 | |||
| 稲沢市 | 3,830 | ↑ | 3,855 | ||
| 新城市 | 3,560 | 3,560 | |||
| 知立市 | 2,950 | ↑ | 3,200 | ||
| 尾張旭市 | 4,190 | ↓ | 4,005 | ||
| 高浜市 | 4,296 | ↑ | 4,400 | ||
| 岩倉市 | 3,785 | ↓ | 3,495 | ||
| 豊明市 | 4,550 | ↓ | 3,900 | ||
| 日進市 | 4,580 | ↓※ | 3,670 | ||
| 田原市 | 3,540 | ↓※ | |||
| 愛西市 | 3,850 | 3,850 | |||
| 清須市 | 3,689 | ↑ | 3,942 | ||
| 北名古屋市 | 3,824 | ↓ | 3,665 | ||
| 弥富市 | 3,500 | ↓ | 3,450 | ||
| 東郷町 | 4,407 | ↓ | 3,808 | ||
| 長久手町 | 4,350 | ↓ | 4,000 | ||
| 豊山町 | 3,694 | ↑ | 3,899 | ||
| 春日町 | 3,874 | ↑ | 3,942 | ||
| 大口町 | 3,450 | 3,450 | |||
| 扶桑町 | 3,345 | ↑ | 3,454 | ||
| 七宝町 | 3,600 | 3,600 | |||
| 美和町 | 3,467 | 3,467 | |||
| 甚目寺町 | 4,500 | ↓ | 4,300 | ||
| 大治町 | 4,000 | 4,000 | |||
| 蟹江町 | 3,000 | ↑ | 3,500 | ||
| 飛島村 | 2,900 | ↑※ | 3,200 | ||
| 阿久比町 | 4,380 | ↓ | 3,650 | ||
| 南知多町 | 3,400 | 3,400 | |||
| 美浜町 | 3,500 | ↑ | 3,600 | ||
| 武豊町 | 3,700 | ↑ | 3,980 | ||
| 一色町 | 3,500 | ↑ | 3,900 | ||
| 吉良町 | 3,100 | ↑ | 3,500 | ||
| 幡豆町 | 3,100 | ↑ | |||
| 幸田町 | 3,200 | ↑ | 3,500 | ||
| 三好町 | 3,680 | ↓※ | 3,580 | ||
| 設楽町 | 3,400 | ↑ | 3,700 | ||
| 東栄町 | 3,800 | ↑ | 4,100 | ||
| 豊根村 | 3,600 | ↓ | 3,560 | ||
| 小坂井町 | 3,020 | ↑※ | 3,640 | ||
| 知多北部広域連合 | 3,941 | ↑ | 4,030 | ||
| ※は09年度の額。10、11年度は変更予定 | |||||
